본문 내용으로 건더뛰기

KDI 경제정보센터

ENG
  • 경제배움
  • Economic

    Information

    and Education

    Center

최신자료
2023년 4/4분기 및 연간 지역경제동향
통계청
2024.02.26 69p
통계청은 2.26.(월) 2023년 4/4분기 및 연간 지역경제동향을 발표하였다.

[2023년 4/4분기]
- 광공업생산은 경기(11.4%), 전남(2.1%) 등 4개 시도에서 전년동분기대비 증가, 부산(-12.0%), 전북(-10.1%) 등 13개 시도는 감소[전국: 4.2%]
- 서비스업생산은 인천(4.0%), 광주(2.9%) 등 7개 시도에서 전년동분기대비 증가, 제주(-3.8%), 충북(-2.2%) 등 9개 시도는 감소[전국: 1.1%]
- 소비(소매판매)는 대전(4.7%), 부산(3.5%) 등 6개 시도에서 전년동분기대비 증가, 전남(-7.3%), 제주(-6.4%) 등 11개 시도는 감소[전국: -2.4%]
- 수출(통관기준)은 경남(31.7%), 제주(29.0%) 등 10개 시도에서 전년동분기대비 증가, 전북(-19.3%), 대구(-13.4%) 등 7개 시도는 감소[전국: 5.8%]
- 고용(고용률)은 전북(1.7%p), 광주(1.3%p) 등 10개 시도에서 전년동분기대비 상승, 제주(-1.7%p), 대전(-1.0%p) 등 7개 시도는 하락[전국: 0.4%p]
- 물가(소비자물가)는 서울(3.7%), 부산(3.7%) 등 모든 시도에서 전년동분기대비 상승[전국: 3.4%]

[2023년 연간]
- 광공업생산은 강원(1.1%), 인천(0.2%) 2개 시도에서 전년대비 증가, 부산(-9.6%), 경기(-8.3%) 등 15개 시도는 감소[전국: -3.8%]
- 서비스업생산은 인천(6.9%), 서울(5.8%) 등 15개 시도에서 전년대비 증가, 제주(-1.2%)는 감소[전국: 2.9%]
- 소비(소매판매)는 대전(5.2%), 부산(3.5%) 등 7개 시도에서 전년대비 증가, 제주(-6.3%), 전남(-4.7%) 등 10개 시도는 감소[전국: -1.4%]
- 수출(통관기준)은 경남(15.2%), 대구(3.5%) 등 3개 시도에서 전년대비 증가, 충남(-26.1%), 세종(-23.0%) 등 14개 시도는 감소[전국: -7.5%]
- 고용(고용률)은 광주(1.5%p), 강원(1.5%p) 등 15개 시도에서 전년대비 상승, 제주(-0.7%p)는 하락[전국: 0.5%p]
- 물가(소비자물가)는 서울(3.9%), 부산(3.7%) 등 모든 시도에서 전년대비 상승[전국: 3.6%]